| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
| 34 (XS) | 89 | 81 | 92 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 36 (S) | 96 | 88 | 99 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 38 (M) | 104 | 94 | 107 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 40 (L) | 112 | 101 | 115 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 42 (XL) | 121 | 109 | 124 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 44 (XXL) | 129 | 117 | 130 | 74 cm (+/- 2cm) |
| The dimensions given above are the actual dimensions of the garment | ||||
Medical womens blouse Paula
52,90 €
Paula
| Rinnaümbermõtt | Vööümbermõtt | Puusaümbermõtt | Pikkus | |
| 34 (XS) | 89 | 81 | 92 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 36 (S) | 96 | 88 | 99 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 38 (M) | 104 | 94 | 107 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 40 (L) | 112 | 101 | 115 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 42 (XL) | 121 | 109 | 124 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 44 (XXL) | 129 | 117 | 130 | 74 cm (+/- 2cm) |
| Объём груди | Талия | Бёдра | Длина | |
| 34 (XS) | 89 | 81 | 92 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 36 (S) | 96 | 88 | 99 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 38 (M) | 104 | 94 | 107 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 40 (L) | 112 | 101 | 115 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 42 (XL) | 121 | 109 | 124 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 44 (XXL) | 129 | 117 | 130 | 74 cm (+/- 2cm) |
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
| 34 (XS) | 89 | 81 | 92 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 36 (S) | 96 | 88 | 99 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 38 (M) | 104 | 94 | 107 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 40 (L) | 112 | 101 | 115 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 42 (XL) | 121 | 109 | 124 | 74 cm (+/- 2cm) |
| 44 (XXL) | 129 | 117 | 130 | 74 cm (+/- 2cm) |
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Description
Additional information
| Size |
XS (34), S (36), M (38), L (40), 42 (XL), 44 (XXL) |
|---|
