Size chart
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
| 34 | 86 | 67 | 96 | 70 |
| 36 | 90 | 73 | 102 | 70 |
| 38 | 97 | 79 | 108 | 71 |
| 40 | 105 | 87 | 116 | 72 |
| 42 | 114 | 95 | 124 | 73 |
37,90 €
| Suurus | Rinnaümbermõtt | Vööümbermõtt | Puusaümbermõtt | Pikkus |
| 34 | 86 | 67 | 96 | 70 |
| 36 | 90 | 73 | 102 | 70 |
| 38 | 97 | 79 | 108 | 71 |
| 40 | 105 | 87 | 116 | 72 |
| 42 | 114 | 95 | 124 | 73 |
| Размер | Объём груди | Объём талии | Объём бёдер | Длина |
| 34 | 86 | 67 | 96 | 70 |
| 36 | 90 | 73 | 102 | 70 |
| 38 | 97 | 79 | 108 | 71 |
| 40 | 105 | 87 | 116 | 72 |
| 42 | 114 | 95 | 124 | 73 |
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
| 34 | 86 | 67 | 96 | 70 |
| 36 | 90 | 73 | 102 | 70 |
| 38 | 97 | 79 | 108 | 71 |
| 40 | 105 | 87 | 116 | 72 |
| 42 | 114 | 95 | 124 | 73 |
| Size | EU |
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| XXL | 44 |
Size chart
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
| 34 | 86 | 67 | 96 | 70 |
| 36 | 90 | 73 | 102 | 70 |
| 38 | 97 | 79 | 108 | 71 |
| 40 | 105 | 87 | 116 | 72 |
| 42 | 114 | 95 | 124 | 73 |
| Size |
XS (34), S (36), M (38), L (40), 42 (XL), 44 (XXL) |
|---|